(资料图片仅供参考)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 140000-145000 | 142500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 36000-37000 | 36500 | 500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 43000-44000 | 43500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 145000-150000 | 147500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 92000-96000 | 94000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 268000-272000 | 270000 | 4000 | 元/吨 |
5月18日,钴盐价格震荡上涨,钴酸锂价格上涨,钴市产业链钴盐行情上涨,对钴市行情利好动力加大下跌压力减弱,钴价上涨动力加大下跌压力减弱。
关键词:
热图推荐
当前讯息:5月18日国内市场钴盐价格汇总
李彦宏:AI抢不走人类饭碗 天天快播
定向降准对证券股有什么影响?银行降准对股市是利好
全球简讯:高血压危险,低血压也可致命!高血压用药