【资料图】
CFi.CN讯:春风动力(股票代码:603129)公布春风动力2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 9,554,158,074.57 | 7,970,763,383.71 | 19.87 | 4,201,268,957.28 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,211,991,036.63 | 3,636,400,600.90 | 15.83 | 1,495,490,847.20 |
营业收入 | 11,378,016,898.19 | 7,861,487,956.52 | 44.73 | 4,525,615,260.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 701,366,297.51 | 411,522,357.03 | 70.43 | 364,899,048.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 796,936,609.40 | 354,535,983.07 | 124.78 | 311,399,023.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,697,760,372.68 | 263,723,898.74 | 543.76 | 773,855,291.60 |
加权平均净资产收益率(%) | 17.93 | 19.26 | 减少1.33个百分点 | 28.89 |
基本每股收益(元/股) | 4.68 | 3.01 | 55.48 | 2.78 |
稀释每股收益(元/股) | 4.67 | 2.99 | 56.19 | 2.75 |
关键词:
热图推荐
[快讯]春风动力公布年报
世界关注:截胡曼联!曝拜仁敲定24岁意甲准金靴,转
外媒:美国未成年死于枪击人数大增 创20多年纪录
热门:澳大利亚外长称中澳已达成协议解决大麦争端,