(资料图片)
2023年金山区义务教育阶段各公办中小学校园开放日活动安排表
序号 | 学校名称 | 开放时间(4月7日起,不少于1周) | 开放线上地址 | 联系电话 |
1 | 上海市金山区石化第一小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/schoolone | 57930170 |
2 | 上海市金山区教师进修学院附属小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/jyfx和金教院附小公众号 | 57930313 |
3 | 上海市金山区石化第五小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/shwx和石化五小微信公众号 | 67262445 |
4 | 上海市金山区第二实验小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/ersx | 37210982 |
5 | 上海市金山区海棠小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 海棠小学微信公众号:花开海棠 前程似京 | 33695061 |
6 | 上海市金山区金山小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 金山小学微信公众号 | 67223111*836 |
7 | 上海市金山区第一实验小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/dysx/qita/p/19282.html和第一实验小学微信公众号 | 57317314 |
8 | 上海市金山区朱泾第二小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 朱泾第二小学微信公众号:有声有色七彩二小 | 57319478 |
9 | 上海市金山区朱泾小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 朱泾小学微信公众号 | 57321424*895 |
10 | 上海中医药大学附属枫泾小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/fjxx | 67353159 |
11 | 上海市金山区兴塔小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/xtxx | 57361039 |
12 | 上海市金山区松隐小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/syps | 57381355 |
13 | 上海市金山区亭林小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/tlxx和亭林小学微信公众号 | 57232459、57232422*1233 |
14 | 上海市金山区朱行小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/zhxx和朱行小学微信公众号 | 57270786 |
15 | 上海市金山区漕泾小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/cjxx和漕泾小学微信公众号 | 57256527 |
16 | 上海市金山区山阳小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/syxx和山阳小学微信公众号 | 57243849 |
17 | 上海市金山区金卫小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/jwxx | 57260130*8003 |
18 | 上海市金山区张堰小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/zyxx | 57216134 |
20 | 上海市金山区廊下小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/langxiaxx | 57392251 |
21 | 上海市金山区前京小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 前京小学微信公众号:花开海棠 前程似京 | 37900162*8126 |
22 | 上海市金山区学府小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 学府小学微信公众号 | 31291600、31616225 |
23 | 上海师范大学附属金山龙航小学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/ersx | 37211180 |
24 | 上海市干巷学校 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/gxxx | 57201033*811 |
25 | 上海市新农学校 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市新农学校微信公众号 | 57340459*8010 |
26 | 上海市金山区龙泉学校 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市金山区龙泉学校微信公众号 | 57241048 |
27 | 上海市吕巷学校 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 吕巷学校微信公众号 | 57371342*8007 |
28 | 上海市金山区滨海学校 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/fdxx | 67262016 |
29 | 上海市兴塔中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/xtzx | 57361078 |
30 | 上海市罗星中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市罗星中学微信公众号:罗星中学 | 57317362 |
31 | 上海市松隐中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市松隐中学微信公众号:上海市松隐中学 | 57381013 |
32 | 上海市亭新中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/txzx/xykfr/index.html | 67230035 |
33 | 上海市漕泾中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/caojzx | 57251335 |
34 | 上海市山阳中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市山阳中学微信公众号:山中阳光 | 33691121*8005 |
35 | 上海市张堰第二中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市张堰第二中学微信公众号:张堰二中 | 57210051 |
36 | 上海市金山区钱圩学校 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 小学部:https://www.jsedu.sh.cn/qwxx中学部:https://www.jsedu.sh.cn/qwzx上海市金山区钱圩学校微信公众号 | 57293955 |
37 | 上海市廊下中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 学校微信公众号:爱廊园 | 57391079 |
38 | 上海市蒙山中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市蒙山中学微信公众号:雁行蒙山 | 67244447 |
39 | 金山区教师进修学院附属中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 金教院附中微信公众号 | 57972064*1015 |
40 | 上海市金山初级中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市金山初级中学微信公众号 | 67223885 |
41 | 上海市西林中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/xlzx;上海市西林中学微信公众号 | 57325836*8006 |
42 | 上海市朱行中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市朱行中学微信公众号:创e朱中 | 57270780*804 |
43 | 上海市同凯中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市同凯中学微信公众号 | 33691212*8100 |
44 | 上海师范大学附属金山前京中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市蒙山中学微信公众号:雁行蒙山 | 33691198 |
45 | 上海市金山实验中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市金山实验中学微信公众号 | 57950056*8007 |
46 | 上海市金卫中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/jwzx 上海金卫中学微信公众号:卫中传真 | 67295329 |
47 | 华东师范大学附属枫泾中学(初中部) | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 学校微信公众号:华东师范大学附属枫泾中学微信公众号 | 57351229*8332 |
48 | 上海市金山区青少年业余体育学校 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | 上海市金山区青少年业余体育学校微信公众号:金山体校 | 57951925 |
2023年金山区义务教育阶段各民办中小学校园开放日活动安排表 | ||||
序号 | 学校名称 | 开放时间 | 开放线上地址 | 联系电话 |
1 | 上海市民办金盟学校 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/jmzx和“我爱金盟”微信公众号 | 57938296 |
2 | 上海金山区健桥实验中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/cems和“上海金山区健桥实验中学”微信公众号 | 57938155 |
3 | 上海市民办永昌中学 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://www.jsedu.sh.cn/yczx和“上海市民办永昌中学”微信公众号 | 64332621 |
4 | 上海金山杭州湾双语学校 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | www.hbbss.sh.cn 和“上海金山杭州湾双语学校”公众微信号 | 54389551 |
5 | 上海金山区世外学校 | 2023年4月7日—2023年4月13日 | https://js.shwfl.edu.cn/,“金山世外”、“金山世外小学部”、“金山世外初中部”微信公众号一起开放 | 67256699、37910890 |
关键词:
热图推荐
2023年金山区义务教育阶段各公办中小学校园开放日活
Win7升级Win10需要什么配置?为什么Win10应用商店下
Win10电脑怎么隐藏盘符?Win7升级Win10需要什么配置
Windows10桌面图标大小怎么调?泰拉瑞亚win10为什么