(资料图)
2023年4月7日福建泉州玖龙纸业,A级废黄纸价格呈现上调,废纸收购价格上调50元/吨,调整后到厂价格为1560元/吨。
福建泉州玖龙纸业2023年4月7日起,黄废类上调50元/吨。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄纸皮 | A级/混合边角料 | 不带票到厂价 | 1560↑ |
B级 | 不带票到厂价 | 1520↑ | |
C级/统货(C级) | 不带票到厂价 | 1440↑ | |
D级 | 不带票到厂价 | 1410↑ | |
E级 | 不带票到厂价 | 1370↑ | |
坑纸 | 一级 | 不带票到厂价 | 1390↑ |
二级 | 不带票到厂价 | 1330↑ | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1120↑ | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1180↑ | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1300↑ | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 2050 | |
工厂小花 | 不带票到厂价 | 2000 | |
混合白废纸 | 不带票到厂价 | 1820 |
(以上价格为2023年4月7日起福建泉州玖龙纸业调整价格。)
关键词:
热图推荐
2023年4月7日福建泉州玖龙纸业废纸收购价格上调_全
CBA常规赛大幕落下:61分神迹 黑马逆袭与一票难
世界新消息丨女足比赛在欧洲有多火?8万多人现场观
抖音和腾讯视频达成合作 涉及短视频二次创作等