(相关资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,长久物流因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。长久物流当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 沪股通专用 | - | - | |
4 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | - | - | |
5 | 中信证券上海五角场营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热图推荐
长久物流(603569)龙虎榜数据(08-21)
「日本」商务考察第3期「青森苹果产业链」
2023上海公安机关辅警招聘笔试内容
飞力达:8月18日召开董事会会议