【资料图】
根据2023年8月9日披露数据,山东墨龙(00568)、中远海能(01138)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为69.44%、57.23%、56.92%。此外,中国移动(00941)、中国石油股份(00857)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+4.51亿元、+3.90亿元、+3.70亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-26.83亿元、-18.05亿元、-5.43亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.78亿股 | 69.44% |
中远海能(01138) | 7.42亿股 | 57.23% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.05亿股 | 56.92% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.71% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.24% |
凯盛新能(01108) | 1.36亿股 | 54.36% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.77% |
东方证券(03958) | 5.40亿股 | 52.56% |
华电国际电力股份(01071) | 9.01亿股 | 52.47% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.68% |
国美零售(00493) | 238.11亿股 | 49.85% |
华能国际电力股份(00902) | 22.85亿股 | 48.61% |
国联证券(01456) | 2.07亿股 | 46.66% |
中国铁建(01186) | 9.60亿股 | 46.24% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
长城汽车(02333) | 10.65亿股 | 45.92% |
中国电信(00728) | 62.92亿股 | 45.33% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.74亿股 | 45.05% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.70% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.63% |
关键词:
热图推荐
智通港股通持股解析|8月10日
apn接入点怎么设置(联通4g接入点设置参数)
全国末伏中暑指数地图出炉,河南湖北等8省份部分地
广东一医院“人均就医成本下降1400元”,原因披露