(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月3日,唐山港(601000)获外资卖出85.49万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有唐山港2.61亿股,占流通股4.41%,累计持股成本2.20元,持股盈利42.64%。
唐山港最近5个交易日上涨2.61%,陆股通累计净卖出221.64万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价3.08元;最近20个交易日上涨1.29%,陆股通累计净卖出305.81万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价3.13元;最近60个交易日上涨14.60%,陆股通累计净卖出1616.82万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价2.94元。
唐山港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-3 | 2.61亿 | 4.41 | -265.63万 | -85.49万 | 2.20 |
2023-3-31 | 2.62亿 | 4.42 | -491.61万 | -158.54万 | 2.20 |
2023-3-30 | 2.64亿 | 4.45 | 538.87万 | 177.42万 | 2.21 |
2023-3-29 | 2.62亿 | 4.42 | -479.16万 | -156.25万 | 2.20 |
2023-3-28 | 2.64亿 | 4.45 | 3.73万 | 1.22万 | 2.21 |
2023-3-27 | 2.64亿 | 4.45 | 738.15万 | 241.08万 | 2.21 |
2023-3-24 | 2.61亿 | 4.41 | -141.25万 | -45.14万 | 2.20 |
2023-3-23 | 2.62亿 | 4.41 | -299.06万 | -94.57万 | 2.20 |
2023-3-22 | 2.62亿 | 4.43 | -278.41万 | -86.53万 | 2.21 |
2023-3-21 | 2.63亿 | 4.44 | -1003.06万 | -310.88万 | 2.21 |
关键词:
热图推荐
沪深股通|唐山港4月3日获外资卖出0.01%股份|关注
在哪里可以回收物美卡?如何回收物美卡美通卡价格最
京东e卡在哪里回收最可靠?银行贷款多久能放款?
成都哪里有商通卡资和信回收?苏果超市卡怎么实现回