(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月6日,山西证券(002500)获外资卖出156.5万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有山西证券5744.73万股,占流通股1.60%,累计持股成本7.19元,持股亏损17.61%。
山西证券最近5个交易日上涨3.14%,陆股通累计净买入627.68万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价5.92元;最近20个交易日上涨1.02%,陆股通累计净买入635.68万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价5.84元;最近60个交易日上涨5.53%,陆股通累计净买入343.15万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价5.68元。
山西证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-6 | 5744.73万 | 1.60 | -938.56万 | -156.5万 | 7.19 |
2023-3-3 | 5901.23万 | 1.64 | 1636.92万 | 274.6万 | 7.15 |
2023-3-2 | 5626.63万 | 1.57 | -78.5万 | -13.09万 | 7.21 |
2023-3-1 | 5639.72万 | 1.57 | 1388.38万 | 237.03万 | 7.21 |
2023-2-28 | 5402.69万 | 1.51 | 1647.12万 | 285.64万 | 7.27 |
2023-2-27 | 5117.05万 | 1.43 | -237.96万 | -41.35万 | 7.35 |
2023-2-24 | 5158.4万 | 1.44 | -13.53万 | -2.33万 | 7.34 |
2023-2-23 | 5160.73万 | 1.44 | 472.84万 | 80.77万 | 7.34 |
2023-2-22 | 5079.97万 | 1.42 | -247.63万 | -42.57万 | 7.36 |
2023-2-21 | 5122.54万 | 1.43 | 785.73万 | 134.68万 | 7.35 |
热图推荐
当前最新:沪深股通|山西证券3月6日获外资卖出0.04%
每日速递:麦当网
环球热文:不出所料!NBA确定取消字母哥三双:垃圾
环球今热点:CBA最新排名:广东反超辽宁升第2 马布