(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3120.33点,收于半年线之下,涨跌幅0.88%,A股总成交额为8192.88亿元。到目前为止今日有146只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有零点有数、梦网科技、厦门信达等,乖离率分别为17.19%、8.56%、7.71%;广博股份、中国重工、广电运通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301169 | 零点有数 | 20.00 | 27.68 | 45.97 | 53.88 | 17.19 |
002123 | 梦网科技 | 9.97 | 7.61 | 14.43 | 15.66 | 8.56 |
000701 | 厦门信达 | 9.98 | 14.77 | 6.65 | 7.16 | 7.71 |
600180 | 瑞茂通 | 10.03 | 2.12 | 6.01 | 6.47 | 7.65 |
002927 | 泰永长征 | 9.99 | 6.35 | 13.19 | 14.20 | 7.62 |
300959 | 线上线下 | 7.19 | 10.99 | 36.42 | 38.76 | 6.42 |
002368 | 太极股份 | 6.44 | 3.32 | 41.75 | 44.16 | 5.77 |
301339 | 通行宝 | 8.46 | 15.71 | 24.25 | 25.63 | 5.71 |
002463 | 沪电股份 | 7.18 | 4.52 | 20.98 | 22.09 | 5.30 |
300875 | 捷强装备 | 9.13 | 17.70 | 37.36 | 39.22 | 4.99 |
300532 | 今天国际 | 5.25 | 8.93 | 18.37 | 19.24 | 4.71 |
002528 | 英飞拓 | 7.04 | 20.02 | 9.59 | 10.04 | 4.69 |
300560 | 中富通 | 11.03 | 12.02 | 17.16 | 17.92 | 4.46 |
600050 | 中国联通 | 7.63 | 2.80 | 5.28 | 5.50 | 4.25 |
301185 | 鸥玛软件 | 5.01 | 5.81 | 25.77 | 26.85 | 4.21 |
300226 | 上海钢联 | 20.00 | 14.11 | 33.01 | 34.32 | 3.97 |
600571 | 信雅达 | 4.02 | 5.68 | 9.96 | 10.35 | 3.95 |
600778 | 友好集团 | 4.37 | 2.42 | 6.89 | 7.16 | 3.85 |
002584 | 西陇科学 | 4.42 | 18.02 | 5.91 | 6.14 | 3.81 |
603888 | 新华网 | 9.99 | 7.00 | 29.71 | 30.83 | 3.77 |
600757 | 长江传媒 | 4.83 | 2.20 | 8.18 | 8.47 | 3.54 |
300094 | 国联水产 | 4.90 | 13.05 | 5.17 | 5.35 | 3.48 |
600150 | 中国船舶 | 3.65 | 1.40 | 28.01 | 28.98 | 3.46 |
002095 | 生意宝 | 9.99 | 5.08 | 21.51 | 22.25 | 3.45 |
300287 | 飞利信 | 4.47 | 5.60 | 4.07 | 4.21 | 3.38 |
300069 | 金利华电 | 4.99 | 2.57 | 13.64 | 14.10 | 3.37 |
301233 | 盛帮股份 | 5.29 | 15.95 | 40.45 | 41.80 | 3.33 |
601019 | 山东出版 | 4.87 | 0.51 | 8.76 | 9.05 | 3.30 |
601949 | 中国出版 | 8.20 | 3.41 | 10.09 | 10.42 | 3.30 |
001223 | 欧克科技 | 4.13 | 5.85 | 76.74 | 79.19 | 3.19 |
300592 | 华凯易佰 | 7.88 | 4.90 | 25.54 | 26.30 | 2.96 |
600088 | 中视传媒 | 5.42 | 3.79 | 13.42 | 13.81 | 2.89 |
301419 | 阿莱德 | 3.88 | 17.74 | 39.86 | 40.99 | 2.83 |
300036 | 超图软件 | 6.22 | 3.94 | 21.92 | 22.53 | 2.78 |
000997 | 新大陆 | 3.79 | 0.94 | 17.86 | 18.36 | 2.77 |
002179 | 中航光电 | 2.72 | 0.46 | 42.75 | 43.86 | 2.61 |
603299 | 苏盐井神 | 7.04 | 3.84 | 9.79 | 10.04 | 2.61 |
000506 | 中润资源 | 6.02 | 8.94 | 4.46 | 4.58 | 2.59 |
000509 | 华塑控股 | 9.91 | 1.78 | 3.57 | 3.66 | 2.48 |
002315 | 焦点科技 | 6.86 | 5.34 | 32.71 | 33.51 | 2.46 |
300659 | 中孚信息 | 4.27 | 10.77 | 25.06 | 25.65 | 2.34 |
003007 | 直真科技 | 4.04 | 21.05 | 26.69 | 27.30 | 2.29 |
300605 | 恒锋信息 | 4.61 | 7.46 | 15.52 | 15.87 | 2.26 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.52 | 0.96 | 17.95 | 18.34 | 2.19 |
300773 | 拉卡拉 | 4.24 | 3.96 | 18.54 | 18.94 | 2.15 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.19 | 0.64 | 5.70 | 5.82 | 2.08 |
300718 | 长盛轴承 | 2.05 | 0.93 | 18.53 | 18.88 | 1.90 |
600547 | 山东黄金 | 2.87 | 0.46 | 23.93 | 24.38 | 1.87 |
601658 | 邮储银行 | 2.07 | 0.14 | 4.83 | 4.92 | 1.80 |
300074 | 华平股份 | 4.07 | 6.20 | 4.27 | 4.35 | 1.77 |
000921 | 海信家电 | 2.66 | 0.72 | 22.76 | 23.16 | 1.74 |
002401 | 中远海科 | 10.00 | 11.04 | 23.03 | 23.43 | 1.72 |
300502 | 新易盛 | 4.39 | 7.43 | 49.16 | 49.96 | 1.63 |
600585 | 海螺水泥 | 2.19 | 0.74 | 25.67 | 26.08 | 1.61 |
301215 | 中汽股份 | 1.98 | 1.15 | 6.09 | 6.19 | 1.61 |
002178 | 延华智能 | 9.97 | 5.61 | 4.12 | 4.19 | 1.60 |
300962 | 中金辐照 | 2.35 | 1.64 | 17.16 | 17.43 | 1.58 |
301366 | 一博科技 | 1.96 | 8.82 | 35.95 | 36.50 | 1.52 |
600095 | 湘财股份 | 1.85 | 2.00 | 8.67 | 8.80 | 1.52 |
600309 | 万华化学 | 1.69 | 0.26 | 91.71 | 93.04 | 1.45 |
300277 | 海联讯 | 2.81 | 1.53 | 7.95 | 8.06 | 1.40 |
300455 | 航天智装 | 2.17 | 1.14 | 10.68 | 10.83 | 1.37 |
000955 | 欣龙控股 | 1.97 | 3.27 | 4.59 | 4.65 | 1.36 |
603059 | 倍加洁 | 1.54 | 1.99 | 22.80 | 23.10 | 1.32 |
002465 | 海格通信 | 1.81 | 0.51 | 10.01 | 10.14 | 1.32 |
601088 | 中国神华 | 1.89 | 0.09 | 27.19 | 27.52 | 1.21 |
300545 | 联得装备 | 6.01 | 5.16 | 23.89 | 24.18 | 1.21 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.57 | 0.60 | 21.73 | 21.98 | 1.16 |
600776 | 东方通信 | 3.12 | 1.32 | 11.45 | 11.58 | 1.11 |
301091 | 深城交 | 3.64 | 4.66 | 18.02 | 18.22 | 1.08 |
601599 | 浙文影业 | 1.40 | 1.29 | 3.59 | 3.63 | 1.08 |
000951 | 中国重汽 | 1.50 | 0.72 | 16.12 | 16.29 | 1.06 |
000977 | 浪潮信息 | 5.91 | 7.02 | 42.55 | 43.00 | 1.06 |
601668 | 中国建筑 | 1.89 | 0.41 | 5.87 | 5.93 | 1.06 |
300771 | 智莱科技 | 1.26 | 5.15 | 11.92 | 12.05 | 1.05 |
001696 | 宗申动力 | 1.05 | 0.75 | 6.67 | 6.74 | 1.02 |
300008 | 天海防务 | 1.70 | 2.86 | 4.74 | 4.79 | 0.98 |
000800 | 一汽解放 | 2.63 | 0.24 | 8.50 | 8.58 | 0.97 |
300559 | 佳发教育 | 10.56 | 3.70 | 15.34 | 15.49 | 0.97 |
300657 | 弘信电子 | 4.74 | 3.64 | 16.18 | 16.34 | 0.96 |
300615 | 欣天科技 | 3.34 | 2.49 | 15.63 | 15.78 | 0.95 |
605589 | 圣泉集团 | 1.91 | 1.59 | 21.18 | 21.38 | 0.94 |
003009 | 中天火箭 | 8.22 | 13.67 | 50.23 | 50.70 | 0.93 |
601069 | 西部黄金 | 2.12 | 0.69 | 13.86 | 13.98 | 0.88 |
301020 | 密封科技 | 1.33 | 1.35 | 20.40 | 20.58 | 0.87 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.05 | 2.62 | 2.95 | 2.98 | 0.87 |
301041 | 金百泽 | 1.34 | 8.37 | 26.93 | 27.16 | 0.86 |
002640 | 跨境通 | 5.08 | 12.28 | 4.10 | 4.14 | 0.86 |
833171 | 国航远洋 | 1.09 | 1.71 | 3.67 | 3.70 | 0.85 |
000812 | 陕西金叶 | 0.89 | 6.24 | 5.62 | 5.67 | 0.84 |
002456 | 欧菲光 | 2.10 | 0.65 | 5.31 | 5.35 | 0.83 |
000503 | 国新健康 | 4.92 | 1.66 | 11.63 | 11.73 | 0.83 |
601801 | 皖新传媒 | 4.07 | 0.95 | 7.86 | 7.92 | 0.82 |
002419 | 天虹股份 | 1.64 | 0.71 | 6.14 | 6.19 | 0.81 |
601512 | 中新集团 | 1.72 | 0.20 | 9.38 | 9.45 | 0.80 |
603297 | 永新光学 | 2.22 | 0.42 | 85.27 | 85.94 | 0.78 |
300608 | 思特奇 | 7.79 | 9.43 | 10.30 | 10.38 | 0.77 |
002075 | 沙钢股份 | 0.74 | 0.54 | 4.06 | 4.09 | 0.74 |
300663 | 科蓝软件 | 3.93 | 5.32 | 14.71 | 14.82 | 0.73 |
002161 | 远望谷 | 2.28 | 1.67 | 5.34 | 5.38 | 0.72 |
300408 | 三环集团 | 0.78 | 0.26 | 30.72 | 30.94 | 0.71 |
002807 | 江阴银行 | 0.78 | 0.90 | 3.86 | 3.89 | 0.66 |
300448 | 浩云科技 | 5.34 | 5.00 | 6.07 | 6.11 | 0.66 |
300941 | 创识科技 | 5.66 | 9.87 | 22.09 | 22.23 | 0.65 |
601166 | 兴业银行 | 1.40 | 0.26 | 15.83 | 15.92 | 0.60 |
600052 | 东望时代 | 0.84 | 0.57 | 4.78 | 4.81 | 0.59 |
001979 | 招商蛇口 | 0.67 | 0.27 | 13.48 | 13.56 | 0.59 |
002995 | 天地在线 | 3.02 | 13.18 | 25.46 | 25.61 | 0.57 |
600019 | 宝钢股份 | 0.81 | 0.25 | 6.19 | 6.22 | 0.54 |
002638 | 勤上股份 | 1.01 | 1.07 | 2.97 | 2.99 | 0.53 |
839680 | 广道数字 | 11.46 | 4.39 | 14.03 | 14.10 | 0.50 |
600961 | 株冶集团 | 0.94 | 1.17 | 8.56 | 8.60 | 0.50 |
603160 | 汇顶科技 | 1.45 | 0.75 | 52.89 | 53.14 | 0.48 |
600508 | 上海能源 | 1.01 | 0.46 | 13.92 | 13.99 | 0.48 |
600410 | 华胜天成 | 3.52 | 2.31 | 7.03 | 7.06 | 0.42 |
600681 | 百川能源 | 0.45 | 0.78 | 4.43 | 4.45 | 0.38 |
601098 | 中南传媒 | 5.70 | 0.76 | 11.65 | 11.69 | 0.35 |
600977 | 中国电影 | 2.28 | 0.90 | 14.78 | 14.83 | 0.34 |
600489 | 中金黄金 | 3.13 | 0.69 | 10.50 | 10.54 | 0.34 |
430300 | 辰光医疗 | 0.56 | 0.68 | 7.18 | 7.20 | 0.33 |
000920 | 沃顿科技 | 1.29 | 1.83 | 9.38 | 9.41 | 0.31 |
601992 | 金隅集团 | 0.43 | 0.52 | 2.30 | 2.31 | 0.27 |
002837 | 英维克 | 1.60 | 1.21 | 28.43 | 28.50 | 0.26 |
300476 | 胜宏科技 | 4.95 | 3.79 | 21.15 | 21.20 | 0.26 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.08 | 1.44 | 4.40 | 4.41 | 0.25 |
000680 | 山推股份 | 0.81 | 1.21 | 4.98 | 4.99 | 0.24 |
000157 | 中联重科 | 0.48 | 0.33 | 6.30 | 6.31 | 0.23 |
000861 | 海印股份 | 2.44 | 1.55 | 2.10 | 2.10 | 0.22 |
300938 | 信测标准 | 2.15 | 1.45 | 40.31 | 40.40 | 0.22 |
000528 | 柳工 | 0.96 | 0.54 | 7.35 | 7.37 | 0.21 |
002739 | 万达电影 | 1.26 | 1.15 | 13.59 | 13.62 | 0.20 |
002651 | 利君股份 | 1.09 | 1.05 | 7.42 | 7.43 | 0.18 |
600104 | 上汽集团 | 0.50 | 0.16 | 14.02 | 14.04 | 0.17 |
603028 | 赛福天 | 0.27 | 1.45 | 11.33 | 11.35 | 0.17 |
603138 | 海量数据 | 6.24 | 5.87 | 21.58 | 21.62 | 0.17 |
002073 | 软控股份 | 1.23 | 0.82 | 6.57 | 6.58 | 0.16 |
300579 | 数字认证 | 4.38 | 3.51 | 32.37 | 32.42 | 0.16 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.33 | 1.16 | 5.31 | 5.32 | 0.14 |
000709 | 河钢股份 | 1.32 | 0.57 | 2.31 | 2.31 | 0.13 |
605258 | 协和电子 | 3.04 | 6.34 | 25.06 | 25.09 | 0.13 |
002643 | 万润股份 | 0.65 | 0.40 | 17.14 | 17.15 | 0.09 |
000100 | TCL科技 | 3.13 | 1.19 | 3.96 | 3.96 | 0.08 |
300619 | 金银河 | 0.29 | 0.72 | 63.24 | 63.28 | 0.07 |
002152 | 广电运通 | 3.51 | 0.94 | 11.77 | 11.78 | 0.07 |
601989 | 中国重工 | 1.62 | 0.30 | 4.39 | 4.39 | 0.06 |
002103 | 广博股份 | 1.87 | 2.79 | 6.00 | 6.00 | 0.02 |
关键词:
热图推荐
今日146只个股突破半年线
长株潭城际铁路要不要身份证
k5大灯保险丝在哪里,速腾大灯保险丝在哪里
老婆生孩子了怎么发朋友圈