(资料图)
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2023年7国内10万以内汽车销量为472739辆,环比下跌了25.62%,销量减少了162849辆。
图 1:2022年08月-2023年7月10万以内汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、10万以内汽车品牌格局
2023年7月中国10万以内汽车市场,总计销量达472739辆,TOP5品牌总计销量达137608辆,占据了29.11%的市场份额。其中,秦PLUS以7.85%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;轩逸位居次席,销量占比为6.28%;朗逸、海鸥和哈弗H6分列第三至第五位,市场销量份额分别为6.11%、5.29%和3.58%。
图 2:2023年7月10万以内汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 37129 | 比亚迪 | 7.85% | 
| 2 | 轩逸 | 29670 | 东风日产 | 6.28% | 
| 3 | 朗逸 | 28898 | 上汽大众 | 6.11% | 
| 4 | 海鸥 | 24989 | 比亚迪 | 5.29% | 
| 5 | 哈弗H6 | 16922 | 长城汽车 | 3.58% | 
| 6 | 宏光MINIEV | 15499 | 上汽通用五菱 | 3.28% | 
| 7 | 逸动 | 15230 | 长安汽车 | 3.22% | 
| 8 | 五菱缤果 | 14378 | 上汽通用五菱 | 3.04% | 
| 9 | 长安Lumin | 14103 | 长安汽车 | 2.98% | 
| 10 | 科鲁泽 | 12502 | 上汽通用雪佛兰 | 2.64% | 
| 11 | 瑞虎8 | 11346 | 奇瑞汽车 | 2.4% | 
| 12 | 帝豪 | 11058 | 吉利汽车 | 2.34% | 
| 13 | 宝来 | 10804 | 一汽-大众 | 2.29% | 
| 14 | 五菱宏光 | 9174 | 上汽通用五菱 | 1.94% | 
| 15 | 捷途X70 | 8538 | 奇瑞汽车 | 1.81% | 
| 16 | 捷达VA3 | 7815 | 一汽-大众捷达 | 1.65% | 
| 17 | 熊猫mini | 7507 | 吉利汽车 | 1.59% | 
| 18 | 伊兰特 | 7209 | 北京现代 | 1.52% | 
| 19 | 长安CS55PLUS | 7161 | 长安汽车 | 1.51% | 
| 20 | 五菱荣光V | 6593 | 上汽通用五菱 | 1.39% | 
| 21 | 缤越 | 6520 | 吉利汽车 | 1.38% | 
| 22 | 长安欧尚Z6 | 6064 | 长安汽车 | 1.28% | 
| 23 | 哈弗M6 | 5976 | 长城汽车 | 1.26% | 
| 24 | QQ冰淇淋 | 5716 | 奇瑞新能源 | 1.21% | 
| 25 | 长安欧尚X5 PLUS | 5709 | 长安汽车 | 1.21% | 
| 26 | 捷达VS5 | 5404 | 一汽-大众捷达 | 1.14% | 
| 27 | 瑞虎7 | 4799 | 奇瑞汽车 | 1.02% | 
| 28 | 江淮A5 PLUS | 4505 | 江汽集团 | 0.95% | 
| 29 | 五菱佳辰 | 4166 | 上汽通用五菱 | 0.88% | 
| 30 | 传祺GS3 | 3959 | 广汽乘用车 | 0.84% | 
| 31 | 影豹 | 3728 | 广汽乘用车 | 0.79% | 
| 32 | 艾瑞泽5 | 3702 | 奇瑞汽车 | 0.78% | 
| 33 | 五菱星驰 | 3648 | 上汽通用五菱 | 0.77% | 
| 34 | 逸达 | 3558 | 长安汽车 | 0.75% | 
| 35 | 五菱星辰 | 3509 | 上汽通用五菱 | 0.74% | 
| 36 | 奕炫 | 3471 | 东风乘用车 | 0.73% | 
| 37 | 飞度 | 3404 | 广汽本田 | 0.72% | 
| 38 | 长安CS35PLUS | 3358 | 长安汽车 | 0.71% | 
| 39 | 荣威i5 | 3349 | 上汽集团 | 0.71% | 
| 40 | 长安欧尚X7 PLUS | 3285 | 长安汽车 | 0.69% | 
| 41 | 宝骏悦也 | 3254 | 上汽通用五菱 | 0.69% | 
| 42 | Polo | 3219 | 上汽大众 | 0.68% | 
| 43 | 捷途大圣 | 3134 | 奇瑞汽车 | 0.66% | 
| 44 | 五菱荣光 | 3123 | 上汽通用五菱 | 0.66% | 
| 45 | 马自达3 昂克赛拉 | 2891 | 长安马自达 | 0.61% | 
| 46 | 缤瑞 | 2661 | 吉利汽车 | 0.56% | 
| 47 | 名爵5 | 2600 | 上汽名爵 | 0.55% | 
| 48 | 哪吒V | 2583 | 合众汽车 | 0.55% | 
| 49 | 瑞虎5x | 2532 | 奇瑞汽车 | 0.54% | 
| 50 | 纳米BOX | 2512 | 东风汽车 | 0.53% | 
| 51 | 荣威RX5 | 2479 | 上汽集团 | 0.52% | 
| 52 | 瑞虎3X | 2244 | 奇瑞汽车 | 0.47% | 
| 53 | 钇为3 | 2191 | 江淮汽车 | 0.46% | 
| 54 | 零跑T03 | 2164 | 零跑汽车 | 0.46% | 
| 55 | 捷途X90 | 2115 | 奇瑞汽车 | 0.45% | 
| 56 | 小蚂蚁 | 2110 | 奇瑞新能源 | 0.45% | 
| 57 | 思皓X8 PLUS | 1964 | 江汽集团 | 0.42% | 
| 58 | 锐程PLUS | 1944 | 长安汽车 | 0.41% | 
| 59 | 五菱之光 | 1815 | 上汽通用五菱 | 0.38% | 
| 60 | 菱智 | 1811 | 东风风行 | 0.38% | 
| 61 | 启辰大V | 1773 | 东风日产 | 0.38% | 
| 62 | 科莱威CLEVER | 1754 | 上汽集团 | 0.37% | 
| 63 | 炫界 | 1630 | 凯翼汽车 | 0.34% | 
| 64 | 风光500 | 1613 | 东风小康 | 0.34% | 
| 65 | 吉利几何E | 1591 | 吉利几何 | 0.34% | 
| 66 | 上汽大通MAXUS G50 | 1497 | 上汽大通 | 0.32% | 
| 67 | 悦虎 | 1396 | 大运汽车 | 0.3% | 
| 68 | 元pro | 1355 | 比亚迪 | 0.29% | 
| 69 | 传祺GS4 | 1303 | 广汽乘用车 | 0.28% | 
| 70 | 享域 | 1190 | 东风本田 | 0.25% | 
| 71 | 瑞风M3 | 1175 | 江汽集团 | 0.25% | 
| 72 | 王牌M7 | 1090 | 北京汽车制造厂 | 0.23% | 
| 73 | 金海狮 | 1029 | 华晨鑫源 | 0.22% | 
| 74 | 五菱Air ev晴空 | 988 | 上汽通用五菱 | 0.21% | 
| 75 | 标致2008 | 962 | 东风标致 | 0.2% | 
| 76 | 欧诺S | 868 | 长安凯程 | 0.18% | 
| 77 | 元宝 | 831 | 北京汽车制造厂 | 0.18% | 
| 78 | 桑塔纳 | 792 | 上汽大众 | 0.17% | 
| 79 | 风光580 | 743 | 东风小康 | 0.16% | 
| 80 | 骐达TIIDA | 726 | 东风日产 | 0.15% | 
| 81 | 奔腾T55 | 726 | 一汽奔腾 | 0.15% | 
| 82 | 凌宝BOX | 659 | 吉麦新能源 | 0.14% | 
| 83 | SWM斯威G05 | 658 | SWM斯威汽车 | 0.14% | 
| 84 | 风行T5 EVO | 638 | 东风风行 | 0.13% | 
| 85 | 五菱征程 | 633 | 上汽通用五菱 | 0.13% | 
| 86 | LIFE | 611 | 东风本田 | 0.13% | 
| 87 | 奕跑 | 611 | 起亚 | 0.13% | 
| 88 | 哈弗赤兔 | 582 | 长城汽车 | 0.12% | 
| 89 | 奔奔E-Star | 538 | 长安汽车 | 0.11% | 
| 90 | 凯翼昆仑 | 517 | 凯翼汽车 | 0.11% | 
| 91 | 启辰D60 | 456 | 东风日产 | 0.1% | 
| 92 | 风光S560 | 439 | 东风小康 | 0.09% | 
| 93 | SWM斯威G01 | 434 | SWM斯威汽车 | 0.09% | 
| 94 | 五菱凯捷 | 423 | 上汽通用五菱 | 0.09% | 
| 95 | VGV U70Pro | 383 | 中国重汽VGV | 0.08% | 
| 96 | 劲客 | 379 | 东风日产 | 0.08% | 
| 97 | 风行T5 | 376 | 东风风行 | 0.08% | 
| 98 | 凌宝uni | 362 | 吉麦新能源 | 0.08% | 
| 99 | 212 | 345 | 北京汽车制造厂 | 0.07% | 
| 100 | 风光380 | 341 | 东风小康 | 0.07% | 
| 101 | 宝骏KiWi EV | 333 | 上汽通用五菱 | 0.07% | 
| 102 | 奔腾T90 | 318 | 一汽奔腾 | 0.07% | 
| 103 | 魔方 | 310 | BEIJING汽车 | 0.07% | 
| 104 | 风光330 | 257 | 东风小康 | 0.05% | 
| 105 | 威驰 | 254 | 一汽丰田 | 0.05% | 
| 106 | 风光MINIEV | 236 | 东风小康 | 0.05% | 
| 107 | 威驰FS | 200 | 一汽丰田 | 0.04% | 
| 108 | 昕锐 | 200 | 上汽斯柯达 | 0.04% | 
| 109 | 小麒麟 | 167 | 江铃集团新能源 | 0.04% | 
| 110 | 风光ix5 | 164 | 东风小康 | 0.03% | 
| 111 | 家宝 | 159 | 北京汽车制造厂 | 0.03% | 
| 112 | 焕驰 | 158 | 起亚 | 0.03% | 
| 113 | 轩度 | 119 | 凯翼汽车 | 0.03% | 
| 114 | 宝骏云朵 | 145 | 上汽通用五菱 | 0.03% | 
| 115 | MG ONE | 102 | 上汽名爵 | 0.02% | 
| 116 | 轩度 | 119 | 凯翼汽车 | 0.03% | 
| 117 | YOUNG光小新 | 100 | 电动屋 | 0.02% | 
| 118 | MG ONE | 102 | 上汽名爵 | 0.02% | 
| 119 | YARiS L 致炫 | 92 | 广汽丰田 | 0.02% | 
| 120 | YOUNG光小新 | 100 | 电动屋 | 0.02% | 
| 121 | YARiS L 致炫 | 92 | 广汽丰田 | 0.02% | 
| 122 | 奇瑞无界Pro | 91 | 奇瑞新能源 | 0.02% | 
| 123 | 奇瑞无界Pro | 91 | 奇瑞新能源 | 0.02% | 
| 124 | 长安欧尚A600 | 54 | 长安汽车 | 0.01% | 
| 125 | 东南DX5 | 50 | 东南汽车 | 0.01% | 
| 126 | 长安欧尚A600 | 54 | 长安汽车 | 0.01% | 
| 127 | 小虎FEV | 47 | 小虎汽车 | 0.01% | 
| 128 | 东南DX5 | 50 | 东南汽车 | 0.01% | 
| 129 | 小虎FEV | 47 | 小虎汽车 | 0.01% | 
| 130 | 启辰T60 | 46 | 东风日产 | 0.01% | 
| 131 | 启辰T60 | 46 | 东风日产 | 0.01% | 
| 132 | 荣威RX3 | 32 | 上汽集团 | 0.01% | 
| 133 | 东南DX8 | 29 | 东南汽车 | 0.01% | 
| 134 | 荣威RX3 | 32 | 上汽集团 | 0.01% | 
| 135 | 易至EV3 | 23 | 江铃集团新能源 | 0% | 
| 136 | 东南DX8 | 29 | 东南汽车 | 0.01% | 
| 137 | SWM斯威X7 | 23 | SWM斯威汽车 | 0% | 
| 138 | 易至EV3 | 23 | 江铃集团新能源 | 0% | 
| 139 | 启腾M70 | 22 | 福汽新龙马 | 0% | 
| 140 | SWM斯威X7 | 23 | SWM斯威汽车 | 0% | 
| 141 | 悦动 | 16 | 北京现代 | 0% | 
| 142 | 启腾M70 | 22 | 福汽新龙马 | 0% | 
| 143 | 东南A5翼舞 | 7 | 东南汽车 | 0% | 
| 144 | 悦动 | 16 | 北京现代 | 0% | 
| 145 | 东南A5翼舞 | 7 | 东南汽车 | 0% | 
| 146 | 海马8S | 3 | 海马汽车 | 0% | 
| 147 | 海马8S | 3 | 海马汽车 | 0% | 
| 148 | 长安CS15 | 2 | 长安汽车 | 0% | 
| 149 | 锐程CC | 2 | 长安汽车 | 0% | 
| 150 | 长安CS15 | 2 | 长安汽车 | 0% | 
| 151 | 锐程CC | 2 | 长安汽车 | 0% | 
数据来源:报告网数据中心
关键词:
											
				
    
								
								
								
 营业执照公示信息
热图推荐
2023年7月:国内10万以内汽车销量排名,秦PLUS销量
林贤治:巴金对当下文学有何启示?
来月经能吃减肥药吗?(经期能吃减肥药吗)
中国跨境电商潜力持续释放 海内外人士谈行业可持续