(相关资料图)
北交所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,泰德股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。泰德股份当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华西证券成都西玉龙街营业部 | 0 | ||
2 | 东方财富证券林芝广州大道营业部 | |||
3 | 申万宏源证券成都北一环路营业部 | 0 | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券武汉徐东大街营业部 | 0 | - | |
2 | 中信证券北京国贸营业部 | 0 | - | |
3 | 华泰证券镇江分公司 | - | ||
4 | 中国中金财富证券大连港兴路营业部 | 0 | - | |
5 | 东亚前海证券江苏分公司 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热图推荐
世界资讯:泰德股份(831278)龙虎榜数据(06-30)
2023广西梧州市岑溪市考试招聘事业单位(非小学教师
杏林街道为民服务中心:练好基本功,当好服务员
天天快讯:白云区委老干部局党总支部换届选举工作圆