(资料图片仅供参考)
内容摘要从四川高考211录取分数线排名表可知,2022年理科录取分数最低的是西藏大学,分数为511分,最低位次为87226位,文科录取分数最低的是西藏大学,分数为540分,最低位次为17987位,可见2023年四川考生如果想要报考211大学,在四川省理科的分数不能低于511分,高考位次至少应该在87万名之内,文科的分数不能低于540分,高考位次至少应该在17万名之内。四川考生多少分可以上211高校?以及在四川最容易考、能捡漏的211大学是哪所,对于这个问题一直是四川省所有考生和家长都很想知道的。本期整理了211大学在四川最低分数排名,介绍在四川想上211大学最低要多少分。
一、四川考生多少分可以上211高校?
从四川高考211录取分数线排名表可知,2022年理科录取分数最低的是西藏大学,分数为511分,最低位次为87226位,文科录取分数最低的是西藏大学,分数为540分,最低位次为17987位,可见2023年四川考生如果想要报考211大学,在四川省理科的分数不能低于511分,高考位次至少应该在8.7万名之内,文科的分数不能低于540分,高考位次至少应该在1.7万名之内。
全国所有211大学在四川的理科录取分数区间为511分~649分,对应全省最低位次区间为87226~3127,文科录取分数区间为540分~616分,对应全省最低位次区间为17987~664。
二、211大学在四川招生分数排名
根据2022年211大学在四川招生分数可知,理科收分最高的五所高校分别是:上海财经大学、北京邮电大学、西安电子科技大学、中央财经大学、中国政法大学。
理科收分最低的五所高校分别是:西藏大学、新疆大学、北京中医药大学、石河子大学、延边大学。
文科收分最高的五所高校分别是:对外经济贸易大学、上海财经大学、中央财经大学、北京外国语大学、上海外国语大学。
文科收分最低的五所高校分别是:西藏大学、辽宁大学、石河子大学、青海大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区。
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 理 | 649 | 3127 |
北京邮电大学 | 理 | 637 | 5321 |
西安电子科技大学 | 理 | 636 | 5549 |
中央财经大学 | 理 | 632 | 6511 |
中国政法大学 | 理 | 631 | 6761 |
对外经济贸易大学 | 理 | 629 | 7294 |
北京外国语大学 | 理 | 628 | 7575 |
中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 623 | 9072 |
南京航空航天大学 | 理 | 619 | 10437 |
南京理工大学 | 理 | 619 | 10437 |
北京工业大学 | 理 | 618 | 10811 |
北京交通大学 | 理 | 616 | 11540 |
上海外国语大学 | 理 | 616 | 11540 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 614 | 12291 |
暨南大学 | 理 | 614 | 12291 |
中国人民解放军海军军医大学 | 理 | 614 | 12291 |
北京科技大学 | 理 | 612 | 13081 |
华北电力大学 | 理 | 612 | 13081 |
哈尔滨工程大学 | 理 | 610 | 13868 |
中南财经政法大学 | 理 | 609 | 14290 |
西南财经大学 | 理 | 608 | 14720 |
华东理工大学 | 理 | 607 | 15134 |
上海大学 | 理 | 607 | 15134 |
南京师范大学 | 理 | 607 | 15134 |
西南交通大学 | 理 | 605 | 16003 |
中国传媒大学 | 理 | 604 | 16456 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 理 | 604 | 16456 |
华南师范大学 | 理 | 604 | 16456 |
武汉理工大学 | 理 | 603 | 16905 |
北京化工大学 | 理 | 602 | 17377 |
中国石油大学(北京) | 理 | 602 | 17377 |
福州大学 | 理 | 602 | 17377 |
江南大学 | 理 | 601 | 17842 |
东北师范大学 | 理 | 600 | 18307 |
长安大学 | 理 | 599 | 18806 |
西北大学 | 理 | 599 | 18806 |
中国药科大学 | 理 | 597 | 19849 |
中国地质大学(武汉) | 理 | 597 | 19849 |
西南大学 | 理 | 597 | 19849 |
河北工业大学 | 理 | 596 | 20393 |
郑州大学 | 理 | 596 | 20393 |
河海大学 | 理 | 595 | 20900 |
大连海事大学 | 理 | 595 | 20900 |
安徽大学 | 理 | 595 | 20900 |
合肥工业大学 | 理 | 594 | 21403 |
中国石油大学(华东) | 理 | 594 | 21403 |
中国地质大学(北京) | 理 | 593 | 21953 |
南昌大学 | 理 | 593 | 21953 |
云南大学 | 理 | 593 | 21953 |
南京农业大学 | 理 | 592 | 22512 |
天津医科大学 | 理 | 592 | 22512 |
湖南师范大学 | 理 | 592 | 22512 |
贵州大学 | 理 | 592 | 22512 |
中国矿业大学 | 理 | 591 | 23044 |
华中师范大学 | 理 | 591 | 23044 |
北京中医药大学 | 理 | 590 | 23592 |
太原理工大学 | 理 | 590 | 23592 |
辽宁大学 | 理 | 590 | 23592 |
中国矿业大学(北京) | 理 | 589 | 24169 |
北京交通大学(威海校区) | 理 | 588 | 24742 |
北京体育大学 | 理 | 588 | 24742 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 587 | 25287 |
苏州大学 | 理 | 584 | 27045 |
广西大学 | 理 | 584 | 27045 |
北京林业大学 | 理 | 583 | 27636 |
华中农业大学 | 理 | 583 | 27636 |
东北林业大学 | 理 | 582 | 28255 |
东华大学 | 理 | 578 | 30729 |
西南大学(西塔学院) | 理 | 574 | 33280 |
海南大学 | 理 | 570 | 36042 |
西南大学(荣昌校区) | 理 | 561 | 42489 |
东北农业大学 | 理 | 560 | 43267 |
内蒙古大学 | 理 | 558 | 44814 |
四川农业大学 | 理 | 555 | 47179 |
宁夏大学 | 理 | 553 | 48670 |
青海大学 | 理 | 552 | 49417 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理 | 551 | 50259 |
延边大学 | 理 | 547 | 53515 |
石河子大学 | 理 | 542 | 57673 |
北京中医药大学 | 理 | 529 | 69325 |
新疆大学 | 理 | 518 | 79938 |
西藏大学 | 理 | 511 | 87226 |
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
对外经济贸易大学 | 文 | 616 | 664 |
上海财经大学 | 文 | 614 | 760 |
中央财经大学 | 文 | 613 | 816 |
北京外国语大学 | 文 | 612 | 873 |
上海外国语大学 | 文 | 611 | 938 |
中国政法大学 | 文 | 609 | 1056 |
中国传媒大学 | 文 | 608 | 1120 |
南京师范大学 | 文 | 600 | 1775 |
北京邮电大学 | 文 | 596 | 2212 |
中南财经政法大学 | 文 | 594 | 2428 |
暨南大学 | 文 | 594 | 2428 |
上海大学 | 文 | 594 | 2428 |
西南财经大学 | 文 | 594 | 2428 |
北京交通大学 | 文 | 592 | 2662 |
北京科技大学 | 文 | 591 | 2803 |
西南大学 | 文 | 590 | 2956 |
华中师范大学 | 文 | 589 | 3080 |
福州大学 | 文 | 589 | 3080 |
华南师范大学 | 文 | 589 | 3080 |
东北师范大学 | 文 | 588 | 3234 |
华东理工大学 | 文 | 588 | 3234 |
西北大学 | 文 | 588 | 3234 |
南京航空航天大学 | 文 | 587 | 3390 |
苏州大学 | 文 | 587 | 3390 |
中国地质大学(武汉) | 文 | 586 | 3540 |
华北电力大学 | 文 | 586 | 3540 |
湖南师范大学 | 文 | 586 | 3540 |
西南交通大学 | 文 | 586 | 3540 |
北京化工大学 | 文 | 585 | 3730 |
中国药科大学 | 文 | 585 | 3730 |
中国地质大学(北京) | 文 | 585 | 3730 |
武汉理工大学 | 文 | 585 | 3730 |
云南大学 | 文 | 585 | 3730 |
北京中医药大学 | 文 | 584 | 3898 |
华中农业大学 | 文 | 584 | 3898 |
西安电子科技大学 | 文 | 584 | 3898 |
中国石油大学(北京) | 文 | 584 | 3898 |
长安大学 | 文 | 584 | 3898 |
大连海事大学 | 文 | 584 | 3898 |
安徽大学 | 文 | 584 | 3898 |
北京林业大学 | 文 | 583 | 4076 |
江南大学 | 文 | 583 | 4076 |
中国石油大学(华东) | 文 | 583 | 4076 |
南昌大学 | 文 | 583 | 4076 |
郑州大学 | 文 | 583 | 4076 |
北京体育大学 | 文 | 582 | 4264 |
南京理工大学 | 文 | 582 | 4264 |
南京农业大学 | 文 | 581 | 4447 |
河海大学 | 文 | 580 | 4637 |
中国矿业大学 | 文 | 579 | 4823 |
海南大学 | 文 | 579 | 4823 |
贵州大学 | 文 | 579 | 4823 |
哈尔滨工程大学 | 文 | 578 | 5007 |
河北工业大学 | 文 | 578 | 5007 |
合肥工业大学 | 文 | 577 | 5190 |
西南大学(西塔学院) | 文 | 577 | 5190 |
太原理工大学 | 文 | 577 | 5190 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 576 | 5387 |
广西大学 | 文 | 575 | 5629 |
东北林业大学 | 文 | 574 | 5842 |
西南大学(荣昌校区) | 文 | 574 | 5842 |
东北农业大学 | 文 | 571 | 6572 |
四川农业大学 | 文 | 571 | 6572 |
宁夏大学 | 文 | 568 | 7311 |
新疆大学 | 文 | 568 | 7311 |
内蒙古大学 | 文 | 566 | 7843 |
延边大学 | 文 | 564 | 8430 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 561 | 9358 |
青海大学 | 文 | 557 | 10708 |
石河子大学 | 文 | 555 | 11442 |
辽宁大学 | 文 | 540 | 17987 |
西藏大学 | 文 | 540 | 17987 |
热图推荐
速看:四川有哪些211大学录取分数线(四川上211大学
新疆库车:载歌载舞庆“六一”
最资讯丨抓伤10多个孩子的“野猫”,该何去何从
丰田章男:抵制全面电动化!铃木,马自达,五十铃也