【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3140.88点,收于半年线之下,涨跌幅0.67%,A股总成交额为3479.85亿元。到目前为止今日有165只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有云煤能源、梦天家居、田中精机等,乖离率分别为9.76%、9.23%、6.59%;绿地控股、依依股份、雪峰科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月1日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600792 | 云煤能源 | 10.15 | 1.97 | 3.36 | 3.69 | 9.76 |
603216 | 梦天家居 | 10.02 | 5.80 | 13.57 | 14.82 | 9.23 |
300461 | 田中精机 | 10.35 | 7.30 | 20.21 | 21.54 | 6.59 |
836826 | 盖世食品 | 6.36 | 1.40 | 6.29 | 6.69 | 6.43 |
601677 | 明泰铝业 | 6.57 | 1.93 | 14.09 | 14.92 | 5.88 |
000715 | 中兴商业 | 10.00 | 5.49 | 7.69 | 8.14 | 5.87 |
601015 | 陕西黑猫 | 9.95 | 2.54 | 4.39 | 4.64 | 5.74 |
002822 | 中装建设 | 10.02 | 5.73 | 4.49 | 4.72 | 5.18 |
300302 | 同有科技 | 5.76 | 6.35 | 12.57 | 13.21 | 5.13 |
601601 | 中国太保 | 5.85 | 0.44 | 27.90 | 29.32 | 5.10 |
601118 | 海南橡胶 | 6.18 | 1.96 | 4.61 | 4.81 | 4.44 |
601225 | 陕西煤业 | 4.93 | 0.46 | 16.72 | 17.46 | 4.42 |
600409 | 三友化工 | 4.13 | 1.03 | 5.81 | 6.05 | 4.10 |
603300 | 华铁应急 | 3.97 | 0.56 | 5.80 | 6.02 | 3.85 |
002043 | 兔宝宝 | 4.89 | 4.43 | 10.75 | 11.16 | 3.85 |
300997 | 欢乐家 | 3.94 | 8.17 | 13.99 | 14.52 | 3.79 |
002142 | 宁波银行 | 4.55 | 0.61 | 26.37 | 27.36 | 3.74 |
601628 | 中国人寿 | 3.79 | 0.07 | 35.67 | 36.98 | 3.68 |
002948 | 青岛银行 | 4.05 | 1.05 | 3.22 | 3.34 | 3.64 |
831526 | 凯华材料 | 4.54 | 1.91 | 4.67 | 4.84 | 3.59 |
601137 | 博威合金 | 4.31 | 1.42 | 14.74 | 15.25 | 3.45 |
000995 | 皇台酒业 | 6.72 | 7.91 | 17.55 | 18.11 | 3.19 |
600418 | 江淮汽车 | 3.04 | 2.04 | 12.82 | 13.22 | 3.13 |
600971 | 恒源煤电 | 3.21 | 1.58 | 8.12 | 8.36 | 2.92 |
300256 | ST星星 | 6.78 | 1.74 | 3.06 | 3.15 | 2.88 |
000625 | 长安汽车 | 3.43 | 1.99 | 12.62 | 12.97 | 2.80 |
000627 | 天茂集团 | 3.40 | 1.38 | 3.26 | 3.35 | 2.75 |
600019 | 宝钢股份 | 4.46 | 0.22 | 6.16 | 6.33 | 2.74 |
002713 | 东易日盛 | 3.66 | 1.22 | 8.27 | 8.50 | 2.74 |
000060 | 中金岭南 | 2.81 | 0.60 | 5.00 | 5.13 | 2.67 |
301048 | 金鹰重工 | 5.95 | 8.03 | 11.79 | 12.10 | 2.63 |
601100 | 恒立液压 | 3.83 | 0.16 | 62.97 | 64.53 | 2.48 |
600136 | *ST明诚 | 2.36 | 1.02 | 2.97 | 3.04 | 2.39 |
000571 | 新大洲A | 2.95 | 0.68 | 2.38 | 2.44 | 2.32 |
002582 | 好想你 | 3.98 | 3.70 | 7.91 | 8.09 | 2.25 |
002853 | 皮阿诺 | 3.96 | 0.82 | 18.21 | 18.62 | 2.23 |
600123 | 兰花科创 | 4.43 | 1.30 | 8.76 | 8.95 | 2.22 |
300707 | 威唐工业 | 2.12 | 1.55 | 15.11 | 15.44 | 2.19 |
601958 | 金钼股份 | 3.68 | 0.36 | 11.03 | 11.27 | 2.18 |
000951 | 中国重汽 | 6.15 | 1.02 | 16.06 | 16.39 | 2.08 |
300957 | 贝泰妮 | 3.30 | 0.81 | 103.12 | 105.15 | 1.97 |
000878 | 云南铜业 | 2.41 | 0.76 | 11.68 | 11.90 | 1.86 |
000721 | 西安饮食 | 3.58 | 10.02 | 13.63 | 13.88 | 1.85 |
600966 | 博汇纸业 | 3.59 | 0.45 | 6.51 | 6.63 | 1.79 |
600362 | 江西铜业 | 2.75 | 0.46 | 19.08 | 19.42 | 1.77 |
000612 | 焦作万方 | 3.19 | 0.58 | 5.09 | 5.18 | 1.75 |
300049 | 福瑞股份 | 3.00 | 2.09 | 26.34 | 26.79 | 1.71 |
601699 | 潞安环能 | 5.10 | 0.96 | 16.82 | 17.11 | 1.70 |
300658 | 延江股份 | 1.95 | 0.93 | 6.70 | 6.81 | 1.70 |
603718 | 海利生物 | 2.93 | 0.78 | 10.02 | 10.19 | 1.66 |
601686 | 友发集团 | 2.24 | 0.31 | 6.75 | 6.86 | 1.64 |
000962 | 东方钽业 | 2.38 | 0.89 | 11.87 | 12.06 | 1.62 |
000096 | 广聚能源 | 1.57 | 0.15 | 8.27 | 8.40 | 1.58 |
601609 | 金田股份 | 2.45 | 0.33 | 6.59 | 6.69 | 1.56 |
002188 | 中天服务 | 1.56 | 1.68 | 6.42 | 6.52 | 1.54 |
600279 | 重庆港 | 2.61 | 0.32 | 4.26 | 4.32 | 1.52 |
600581 | 八一钢铁 | 5.61 | 2.57 | 4.27 | 4.33 | 1.50 |
601633 | 长城汽车 | 1.88 | 0.11 | 26.21 | 26.60 | 1.49 |
603322 | 超讯通信 | 6.38 | 14.90 | 26.96 | 27.35 | 1.46 |
000910 | 大亚圣象 | 2.68 | 0.88 | 8.30 | 8.42 | 1.45 |
601128 | 常熟银行 | 1.69 | 0.45 | 7.11 | 7.21 | 1.43 |
600188 | 兖矿能源 | 8.01 | 1.15 | 18.35 | 18.61 | 1.41 |
000902 | 新洋丰 | 1.38 | 0.16 | 10.89 | 11.04 | 1.41 |
600408 | 安泰集团 | 2.94 | 0.67 | 2.42 | 2.45 | 1.37 |
600647 | *ST同达 | 3.00 | 0.34 | 13.57 | 13.75 | 1.35 |
600300 | 维维股份 | 2.27 | 0.64 | 3.12 | 3.16 | 1.33 |
002271 | 东方雨虹 | 4.11 | 1.29 | 29.52 | 29.90 | 1.28 |
300748 | 金力永磁 | 2.97 | 0.87 | 17.49 | 17.71 | 1.25 |
600820 | 隧道股份 | 1.37 | 0.21 | 5.86 | 5.93 | 1.24 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2.29 | 0.92 | 5.31 | 5.37 | 1.21 |
832000 | 安徽凤凰 | 1.79 | 0.42 | 5.05 | 5.11 | 1.21 |
002114 | 罗平锌电 | 1.88 | 1.70 | 6.96 | 7.04 | 1.20 |
002084 | 海鸥住工 | 2.20 | 1.65 | 4.13 | 4.18 | 1.20 |
000655 | 金岭矿业 | 1.94 | 0.64 | 6.76 | 6.84 | 1.18 |
601166 | 兴业银行 | 1.33 | 0.15 | 15.83 | 16.02 | 1.18 |
300189 | 神农科技 | 1.68 | 1.54 | 3.59 | 3.63 | 1.17 |
831689 | 克莱特 | 1.36 | 0.31 | 8.11 | 8.20 | 1.16 |
832089 | 禾昌聚合 | 2.04 | 0.42 | 10.37 | 10.49 | 1.15 |
838171 | 邦德股份 | 3.08 | 0.63 | 8.93 | 9.03 | 1.13 |
600231 | 凌钢股份 | 2.22 | 0.41 | 2.28 | 2.30 | 1.08 |
603208 | 江山欧派 | 10.01 | 1.32 | 40.35 | 40.78 | 1.07 |
002988 | 豪美新材 | 1.22 | 0.25 | 17.21 | 17.39 | 1.04 |
836149 | 旭杰科技 | 1.07 | 0.07 | 3.74 | 3.78 | 1.01 |
833429 | 康比特 | 3.95 | 0.99 | 7.03 | 7.10 | 0.98 |
300741 | 华宝股份 | 3.45 | 0.22 | 22.85 | 23.07 | 0.96 |
002440 | 闰土股份 | 1.00 | 0.21 | 6.99 | 7.05 | 0.93 |
600180 | 瑞茂通 | 1.34 | 0.88 | 6.02 | 6.07 | 0.91 |
300690 | 双一科技 | 0.89 | 0.70 | 15.78 | 15.92 | 0.90 |
000959 | 首钢股份 | 2.43 | 0.23 | 3.77 | 3.80 | 0.86 |
600176 | 中国巨石 | 2.51 | 0.19 | 14.19 | 14.31 | 0.85 |
000957 | 中通客车 | 8.90 | 8.94 | 10.80 | 10.89 | 0.81 |
600997 | 开滦股份 | 4.13 | 0.48 | 6.26 | 6.31 | 0.81 |
300643 | 万通智控 | 0.94 | 0.45 | 12.83 | 12.93 | 0.81 |
601997 | 贵阳银行 | 1.31 | 0.28 | 5.39 | 5.43 | 0.80 |
002702 | 海欣食品 | 2.38 | 1.68 | 5.55 | 5.59 | 0.80 |
601333 | 广深铁路 | 2.56 | 0.33 | 3.19 | 3.21 | 0.77 |
300978 | 东箭科技 | 0.71 | 0.80 | 12.65 | 12.74 | 0.75 |
601898 | 中煤能源 | 2.48 | 0.12 | 8.20 | 8.26 | 0.73 |
002563 | 森马服饰 | 0.98 | 0.20 | 6.13 | 6.17 | 0.73 |
601636 | 旗滨集团 | 4.58 | 0.95 | 9.07 | 9.13 | 0.71 |
605122 | 四方新材 | 0.92 | 0.49 | 15.28 | 15.39 | 0.70 |
603055 | 台华新材 | 2.33 | 0.14 | 10.46 | 10.53 | 0.69 |
600657 | 信达地产 | 0.65 | 0.45 | 4.61 | 4.64 | 0.68 |
000410 | 沈阳机床 | 0.83 | 0.13 | 7.22 | 7.27 | 0.66 |
002087 | *ST新纺 | 0.87 | 0.37 | 2.29 | 2.31 | 0.66 |
600676 | 交运股份 | 2.66 | 0.42 | 4.22 | 4.25 | 0.65 |
002695 | 煌上煌 | 4.44 | 0.85 | 11.45 | 11.52 | 0.61 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.89 | 0.39 | 7.86 | 7.91 | 0.61 |
600508 | 上海能源 | 2.87 | 0.48 | 13.89 | 13.97 | 0.60 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.28 | 0.30 | 3.95 | 3.97 | 0.60 |
603158 | 腾龙股份 | 0.55 | 0.68 | 7.25 | 7.29 | 0.60 |
002075 | 沙钢股份 | 2.27 | 0.39 | 4.04 | 4.06 | 0.57 |
002936 | 郑州银行 | 0.93 | 0.31 | 2.15 | 2.16 | 0.55 |
002721 | *ST金一 | 4.82 | 0.93 | 3.46 | 3.48 | 0.55 |
834639 | 晨光电缆 | 1.34 | 0.13 | 3.75 | 3.77 | 0.54 |
002356 | 赫美集团 | 2.43 | 0.25 | 5.02 | 5.05 | 0.53 |
603668 | 天马科技 | 1.79 | 0.79 | 15.88 | 15.96 | 0.51 |
001216 | 华瓷股份 | 1.09 | 0.76 | 12.96 | 13.02 | 0.50 |
600623 | 华谊集团 | 1.75 | 0.16 | 6.37 | 6.40 | 0.49 |
603380 | 易德龙 | 0.55 | 0.33 | 23.59 | 23.70 | 0.47 |
600036 | 招商银行 | 2.73 | 0.21 | 32.26 | 32.41 | 0.47 |
002561 | 徐家汇 | 4.59 | 4.08 | 9.54 | 9.58 | 0.46 |
300808 | 久量股份 | 0.74 | 0.96 | 13.59 | 13.65 | 0.44 |
600985 | 淮北矿业 | 4.09 | 0.68 | 12.16 | 12.21 | 0.41 |
600363 | 联创光电 | 0.56 | 0.46 | 34.21 | 34.35 | 0.41 |
603833 | 欧派家居 | 7.11 | 0.38 | 104.45 | 104.87 | 0.40 |
836675 | 秉扬科技 | 5.28 | 0.72 | 4.57 | 4.59 | 0.38 |
871857 | 泓禧科技 | 1.22 | 0.10 | 8.25 | 8.28 | 0.38 |
600022 | 山东钢铁 | 1.36 | 0.24 | 1.48 | 1.49 | 0.37 |
603909 | 建发合诚 | 0.71 | 0.30 | 12.74 | 12.78 | 0.35 |
002570 | 贝因美 | 2.09 | 0.97 | 4.38 | 4.40 | 0.34 |
600066 | 宇通客车 | 1.12 | 0.39 | 12.57 | 12.61 | 0.30 |
000776 | 广发证券 | 1.26 | 0.33 | 15.21 | 15.25 | 0.29 |
002634 | 棒杰股份 | 0.36 | 0.16 | 8.25 | 8.27 | 0.28 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.82 | 0.25 | 8.60 | 8.62 | 0.28 |
600828 | 茂业商业 | 2.10 | 0.19 | 3.88 | 3.89 | 0.28 |
000789 | 万年青 | 0.97 | 0.25 | 8.27 | 8.29 | 0.27 |
002706 | 良信股份 | 1.07 | 0.22 | 11.35 | 11.38 | 0.26 |
601518 | 吉林高速 | 0.42 | 0.31 | 2.40 | 2.41 | 0.25 |
002676 | 顺威股份 | 0.25 | 0.23 | 4.05 | 4.06 | 0.23 |
600777 | 新潮能源 | 0.39 | 0.71 | 2.56 | 2.57 | 0.20 |
002995 | 天地在线 | 1.57 | 8.08 | 25.76 | 25.81 | 0.19 |
601107 | 四川成渝 | 1.25 | 0.22 | 4.03 | 4.04 | 0.19 |
600888 | 新疆众和 | 2.66 | 0.78 | 8.10 | 8.11 | 0.18 |
002863 | 今飞凯达 | 1.03 | 0.45 | 5.87 | 5.88 | 0.16 |
605389 | 长龄液压 | 0.45 | 0.82 | 27.01 | 27.05 | 0.16 |
601808 | 中海油服 | 0.67 | 0.04 | 14.90 | 14.92 | 0.15 |
300706 | 阿石创 | 0.27 | 1.74 | 26.22 | 26.26 | 0.15 |
603967 | 中创物流 | 1.30 | 0.20 | 9.37 | 9.38 | 0.13 |
601801 | 皖新传媒 | 1.26 | 0.25 | 8.01 | 8.02 | 0.10 |
603980 | 吉华集团 | 0.90 | 0.21 | 4.47 | 4.47 | 0.10 |
601880 | 辽港股份 | 0.63 | 0.05 | 1.59 | 1.59 | 0.10 |
000002 | 万科A | 3.15 | 0.61 | 14.06 | 14.07 | 0.10 |
002064 | 华峰化学 | 0.86 | 0.07 | 7.05 | 7.06 | 0.09 |
600874 | 创业环保 | 0.34 | 0.37 | 5.91 | 5.91 | 0.08 |
600199 | 金种子酒 | 2.91 | 1.31 | 25.48 | 25.50 | 0.07 |
601228 | 广州港 | 0.93 | 0.09 | 3.24 | 3.24 | 0.07 |
002443 | 金洲管道 | 1.69 | 0.84 | 6.63 | 6.63 | 0.07 |
002463 | 沪电股份 | 0.90 | 0.53 | 21.31 | 21.32 | 0.07 |
603601 | 再升科技 | 0.44 | 0.27 | 4.58 | 4.58 | 0.07 |
603085 | 天成自控 | 0.30 | 0.21 | 9.98 | 9.99 | 0.07 |
600219 | 南山铝业 | 2.56 | 0.33 | 3.20 | 3.20 | 0.06 |
603227 | 雪峰科技 | 2.91 | 1.10 | 8.48 | 8.48 | 0.04 |
001206 | 依依股份 | 0.91 | 0.60 | 15.59 | 15.59 | 0.03 |
600606 | 绿地控股 | 0.68 | 0.20 | 2.95 | 2.95 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
热图推荐
165只个股突破半年线
中国天楹:8月31日融券卖出金额84.93万元,占当日流
认房不认贷不想卖掉首套房怎么办?试试这四招
三大指数今日集体高开