(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 8月29日,广州市市场监督管理局网站公布2023年第一季度产品质量监督抽查结果。本次该局对压缩气体、液化气体产品质量进行了监督抽查,共抽查了5批次样品,经检验,未发现产品不符合标准要求。
本次抽查依据GB/T 3863-2008《工业氧》、GB/T 8979-2008《纯氮、高纯氮和超纯氮》、GB/T 4842-2017《氩》、GB/T 6052-2011《工业液体二氧化碳》国家标准,对气体纯度、氢含量、氧含量、氮含量、一氧化碳含量、甲烷含量、二氧化碳含量、水分、油分、气味、一氧化碳硫化氢磷化氢及有机还原物、包装标志、气瓶颜色等项目进行检验。
压缩气体、液化气体产品及其企业名单 | |||||||||||
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 产品名称 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 广州耀升气体有限公司 | 广州市花都区新雅街化兴工业区 | 广州耀升气体有限公司 | 广州市花都区新雅街化兴工业区 | 高纯氮 | / | 40L | 2022/12/13 | 未发现不合格 | ||
2 | 广州耀升气体有限公司 | 广州市花都区新雅街化兴工业区 | 广州耀升气体有限公司 | 广州市花都区新雅街化兴工业区 | 氩 | / | 40L | 2022/12/13 | 未发现不合格 | ||
3 | 广州市番禺双裕气体有限公司 | 广州市南沙区榄核镇平稳村(广珠路286号) | 广州市番禺双裕气体有限公司 | 广州市南沙区榄核镇平稳村(广珠路286号) | 工业氧 | / | 10L | 2022/12/16 | 未发现不合格 | ||
4 | 广州市番禺双裕气体有限公司 | 广州市南沙区榄核镇平稳村(广珠路286号) | 广州市番禺双裕气体有限公司 | 广州市南沙区榄核镇平稳村(广珠路286号) | 工业液体二氧化碳 | / | 10L | 2022/12/16 | 未发现不合格 | ||
5 | 广州市番禺双裕气体有限公司 | 广州市南沙区榄核镇平稳村(广珠路286号) | 广州市番禺双裕气体有限公司 | 广州市南沙区榄核镇平稳村(广珠路286号) | 氩 | / | 10L | 2022/12/16 | 未发现不合格 |
关键词:
热图推荐
广州市市场监督管理局公布5批次压缩气体、液化气体
申请美国研究生留学的条件有哪些?
由于此类型的文件可能会损害你的设备怎么解决(regg
8月30日四川黄金股票上涨0.65%