(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 2992 | 2995 | -3 | 7 |
山东省 | 2794 | 2788 | 6 | 23 | |
浙江省 | 2890 | 2890 | 0 | 30 | |
江西省 | 3040 | 3040 | 0 | 0 | |
福建省 | 3080 | 3050 | 30 | 10 | |
江苏省 | 2960 | 2980 | -20 | -40 | |
上海市 | 2076 | 2135 | -59 | -78 | |
西北 | 新疆 | 2510 | 2558 | -48 | 10 |
陕西省 | 3040 | 2950 | 90 | 0 | |
甘肃省 | 2870 | 2840 | 30 | 20 | |
青海省 | 2373 | 2414 | -41 | -59 | |
宁夏 | 2878 | 2896 | -18 | -24 | |
华中 | 河南省 | 2893 | 2933 | -40 | -30 |
湖南省 | 3105 | 3118 | -13 | 57 | |
湖北省 | 3037 | 3023 | 14 | -8 | |
华北 | 北京市 | 2782 | 2782 | 0 | -192 |
天津市 | 2880 | 2880 | 0 | 230 | |
山西省 | 2763 | 2753 | 10 | 8 | |
河北省 | 2820 | 2818 | 2 | -5 | |
内蒙古 | 2650 | 2640 | 10 | 10 | |
华南 | 广 西 | 2975 | 2975 | 0 | 0 |
广东省 | 3060 | 2950 | 110 | 260 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2772 | 2716 | 56 | 15 |
黑龙江 | 2719 | 2717 | 2 | -2 | |
吉林省 | 2770 | 2770 | 0 | -26 | |
西南 | 四川省 | 3112 | 3150 | -38 | -38 |
贵州省 | 3040 | 3040 | 0 | 0 | |
云南省 | 3320 | 3320 | 0 | 170 | |
重庆市 | 3115 | 3115 | 0 | -35 | |
西藏 | 2106 | 2153 | -47 | -13 |
关键词:
热图推荐
2023年05月09日全国玉米价格行情走势汇总_实时
美联储加息是美元升值吗?什么是美联储加息?
银行加息减息意味着什么意思?美联储加息或减息的息
奥特曼没有异色形态?都在街机游戏中了,捷德和泽塔