(资料图)
北交所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,瑞星股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。瑞星股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 开源证券长安路营业部 | |||
2 | 方正证券温州小南路营业部 | 0 | ||
3 | 万联证券广州白云分公司 | |||
4 | 国信证券福州五一中路营业部 | |||
5 | 国元证券合肥寿春路第一营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
3 | 中信证券嘉兴分公司 | - | ||
4 | 国泰君安证券苏州狮山路营业部 | 0 | - | |
5 | 华泰证券长春自由大路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热图推荐
瑞星股份(836717)龙虎榜数据(07-05) 世界速读
热点在线丨没食子酸甲酯商品报价动态(2023-07-05)
湖南师范大学旅游学院研究生赴韶山开展暑期社会实践
隆利科技:公司暂未涉及机器人业务