(资料图)
5月12日,截至收盘,景顺华城稳健6月持有混合C(014768)较前一交易日净值下跌0.83%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0305。
景顺华城稳健6月持有混合C基金成立于2022年1月26日,最新规模为1.36亿元,基金经理为毛从容、邹立虎,他们在管基金情况分别如下所示:
毛从容,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺景泰鼎利一年定开纯债A | 013645 | 2023-05-12 | 0.13 | 0.43 | 2.60 |
景顺景泰鼎利一年定开纯债C | 013646 | 2023-05-12 | 0.13 | 0.43 | 2.55 |
景顺华城稳健6月持有混合A | 014767 | 2023-05-12 | -0.41 | -0.68 | 6.43 |
景顺华城稳健6月持有混合C | 014768 | 2023-05-12 | -0.43 | -0.71 | 6.01 |
景顺安盈回报一年持有混合C | 011998 | 2023-05-12 | -0.70 | -1.41 | 6.62 |
景顺安盈回报一年持有混合A | 011997 | 2023-05-12 | -0.70 | -1.38 | 7.04 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 010011 | 2023-05-12 | -0.20 | -0.07 | 5.49 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 010012 | 2023-05-12 | -0.20 | -0.10 | 5.06 |
景顺长城景盛双息收益债券A | 002065 | 2023-05-12 | -0.19 | -0.38 | 4.95 |
景顺长城景盛双息收益债券C | 002066 | 2023-05-12 | -0.20 | -0.39 | 4.49 |
景顺华城稳健6月持有混合A | 014767 | 2023-05-12 | -0.41 | -0.68 | 6.43 |
景顺华城稳健6月持有混合C | 014768 | 2023-05-12 | -0.43 | -0.71 | 6.01 |
景顺安盈回报一年持有混合C | 011998 | 2023-05-12 | -0.70 | -1.41 | 6.62 |
景顺安盈回报一年持有混合A | 011997 | 2023-05-12 | -0.70 | -1.38 | 7.04 |
景顺长城支柱产业混合 | 260117 | 2023-05-12 | -2.86 | -7.01 | 14.27 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
热图推荐
5月12日景顺华城稳健6月持有混合C净值下跌0.83%
健身房减肥计划20斤_健身房减肥计划
无缘32强!吴易昺遭逆转不敌24号种子,遗憾止步罗马
【世界速看料】in case of和in case_in case of