【资料图】
5月8日,截至收盘,嘉实核心蓝筹混合A(012671)较前一交易日净值下跌0.97%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8750。
嘉实核心蓝筹混合A基金成立于2021年7月23日,最新规模为10.00亿元,基金经理为肖觅,其在管基金情况如下所示:
肖觅,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 014872 | 2023-05-05 | 0.14 | -4.70 | -0.51 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 014873 | 2023-05-05 | 0.12 | -4.77 | -1.32 |
嘉实基础产业优选股票A | 009126 | 2023-05-05 | -0.32 | -2.74 | 1.77 |
嘉实基础产业优选股票C | 009127 | 2023-05-05 | -0.33 | -2.78 | 1.27 |
嘉实研究阿尔法股票 | 000082 | 2023-05-08 | -0.68 | -3.32 | 7.31 |
嘉实新财富混合 | 002211 | 2023-05-08 | -0.39 | -2.30 | -1.00 |
嘉实周期优选混合 | 070027 | 2023-05-08 | -0.99 | -2.78 | 4.08 |
嘉实物流产业股票A | 003298 | 2023-05-08 | -3.11 | -6.95 | 5.65 |
嘉实物流产业股票C | 003299 | 2023-05-08 | -3.14 | -6.99 | 5.14 |
嘉实研究精选混合A | 070013 | 2023-05-08 | -3.33 | -6.62 | -16.32 |
嘉实核心蓝筹混合A | 012671 | 2023-05-08 | -0.98 | -6.36 | 5.04 |
嘉实核心蓝筹混合C | 012672 | 2023-05-08 | -1.00 | -6.41 | 4.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
热图推荐
5月8日嘉实核心蓝筹混合A净值下跌0.97%
《冰雪奇缘之魔法的秘密》等多个精彩剧目5月在东方
大逆转!申真谞绝境处翻盘逃生 韩国第一人取28连胜
青岛银行领导一行到菏泽市土发集团考察交流