1998年的泸州老窖股票到现在值多少钱?2006年泸州老窖股票多少钱一股?
1998年的泸州老窖股票到现在值多少钱?
不是说了6月15日才发放吗??
回答来源于金斧子股票问答网
2006年泸州老窖股票多少钱一股?
分红方案(每10股) 进度 除权除息日 股权登记日 红股上市日 查看详细
送股(股) 转增(股) 派息(税前)(元)
2012-04-20 0 0 14 预案 -- -- -- 查看
2011-07-02 0 0 10 实施 2011-07-08 2011-07-07 -- 查看
2010-07-13 0 0 7.5 实施 2010-07-20 2010-07-19 -- 查看
2009-06-24 0 0 6.5 实施 2009-06-30 2009-06-29 -- 查看
2008-05-14 2 4 5.6 实施 2008-05-20 2008-05-19 -- 查看
2007-08-17 0 0 3.5 实施 2007-08-23 2007-08-22 -- 查看
2006-06-30 0 0 0.4 实施 2006-07-07 2006-07-06
==最低 4.2元,最高26元